福建省体操技巧运动管理中心体操、蹦床专项比赛训练器械及消耗性配件货物类采购项目结果公告(合同包[3500]FYZB[GK]2020039-1-1)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
浙江金耐斯体育用品有限公司 | 浙江省湖州市凤凰经济开发区里村路258号 | 2398000.0000元 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A033604 体操设备 | 比赛蹦床 | 高飞 | 1071-4 | 4(套) | 198200 | 792800 |
1-2 | A033604 体操设备 | 蹦床弹簧 | 高飞 | 1076 | 15(套) | 8600 | 129000 |
1-3 | A033604 体操设备 | 帆布海绵包 | 高飞 | 2000 | 5(块) | 3300 | 16500 |
1-4 | A033604 体操设备 | 帆布海绵垫 | 高飞 | 2001 | 3(块) | 1600 | 4800 |
1-5 | A033604 体操设备 | 海绵落地垫 | 高飞 | 2002 | 5(块) | 2300 | 11500 |
1-6 | A033629 体育运动辅助设备 | 跳马助跳板 | 高飞 | 1141 | 4(块) | 7500 | 30000 |
1-7 | A033629 体育运动辅助设备 | 高低杠杠面 | 高飞 | 1030 | 10(根) | 5620 | 56200 |
1-8 | A033629 体育运动辅助设备 | 蹦床网面 | 高飞 | 1072-1 | 15(张) | 25600 | 384000 |
1-9 | A033629 体育运动辅助设备 | 双蹦床网面 | 高飞 | 1158 | 5(张) | 5200 | 26000 |
1-10 | A033629 体育运动辅助设备 | 双蹦床弹簧 | 高飞 | 1096-p | 5(套) | 7000 | 35000 |
1-11 | A033604 体操设备 | 自由操场地 | 高飞 | 1017 | 1(套) | 380500 | 380500 |
1-12 | A033604 体操设备 | 鞍马 | 高飞 | 1013 | 1(架) | 58800 | 58800 |
1-13 | A033604 体操设备 | 吊环 | 高飞 | 1015 | 1(套) | 51100 | 51100 |
1-14 | A033604 体操设备 | 跳马 | 高飞 | 1012 | 2(架) | 65500 | 131000 |
1-15 | A033604 体操设备 | 双杠 | 高飞 | 1001 | 1(架) | 97600 | 97600 |
1-16 | A033604 体操设备 | 单杠 | 高飞 | 1005 | 1(架) | 56800 | 56800 |
1-17 | A033604 体操设备 | 高低杠 | 高飞 | 1007 | 1(架) | 62500 | 62500 |
1-18 | A033604 体操设备 | 平衡木 | 高飞 | 1009 | 1(架) | 73900 | 73900 |
采购人代表: | 王军 (包1) |
评审专家: | 贺敏奇,归予恒,卓林全,高宁霞 |
福建省福怡药械招标有限公司