福建省级医疗保障信息平台项目公共服务区云集成采购结果公告(合同包[3500]ZSZBGS[GK]2021013-1)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 25600000.0000元 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
1-1 | A02010103 服务器 | 服务器类型2 | 华为 | 2288X V5 | 4(台) | 100000 | 400000.0000 |
1-2 | A02010103 服务器 | 服务器类型4 | 华为 | 2288X V5 | 32(台) | 60000 | 1920000.0000 |
1-3 | A02010103 服务器 | 服务器类型5 | 华为 | 2288X V5 | 12(台) | 80000 | 960000.0000 |
1-4 | A02010103 服务器 | 服务器类型8 | 华为 | 2288X V5 | 24(台) | 50000 | 1200000.0000 |
1-5 | A02010103 服务器 | 信创服务器类型1 | 神州数码云科 | KunTai R2260 | 16(台) | 120000 | 1920000.0000 |
1-6 | A02010103 服务器 | 服务器类型7 | 神州数码云科 | KunTai R2260 | 4(台) | 100000 | 400000.0000 |
1-7 | A02010103 服务器 | 服务器类型9 | 神州数码云科 | KunTai R2260 | 24(台) | 60000 | 1440000.0000 |
1-8 | A0201080199 其他基础软件 | 云管理平台软件 | 华为 | 云管Manageone | 1(批) | 200000 | 200000.0000 |
1-9 | A0201080199 其他基础软件 | 云服务平台 | 华为 | Fusionsphere云套件 | 1(批) | 1320000 | 1320000.0000 |
1-10 | A0201080199 其他基础软件 | 容灾功能服务化软件 | 同创永益 | Istorm DR | 1(批) | 70000 | 70000.0000 |
1-11 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式服务框架及容器 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-CSE、ROMA 2.0 Solution-Huawei Cloud APM | 1(批) | 330000 | 330000.0000 |
1-12 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式缓存服务 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-Huawei Cloud DCS | 1(批) | 100000 | 100000.0000 |
1-13 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式消息队列服务 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Connect-DMS | 1(批) | 100000 | 100000.0000 |
1-14 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式日志服务 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-LTS | 1(批) | 150000 | 150000.0000 |
1-15 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式关系型数据库服务 | 腾讯云 | TDSQL-分布式数据库中间件 | 1(批) | 600000 | 600000.0000 |
1-16 | A0201080199 其他基础软件 | 分布式定时任务调度服务 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Factory-AOM | 1(批) | 230000 | 230000.0000 |
1-17 | A0201080199 其他基础软件 | 服务总线API网关 | 华为 | ROMA 2.0 Solution-ROMA Connect-APIC | 1(批) | 280000 | 280000.0000 |
1-18 | A0201080102 数据库管理系统 | 核心数据库 | 腾讯云 | TDSQL | 1(批) | 1500000 | 1500000.0000 |
1-19 | A0201080102 数据库管理系统 | 数据库实时同步工具 | 腾讯云 | dbbridge | 1(批) | 200000 | 200000.0000 |
1-20 | A0201080102 数据库管理系统 | 非关系型数据库 | 腾讯云 | Redis | 1(批) | 300000 | 300000.0000 |
1-21 | A02010599 其他存储设备 | 存储类型1 | 华为 | FusionStorage,2288X V5 | 9(批) | 300000 | 2700000.0000 |
1-22 | A02010599 其他存储设备 | 存储类型2 | 华为 | FusionStorage,2288H V5 | 6(批) | 200000 | 1200000.0000 |
1-23 | A02010599 其他存储设备 | 存储类型3 | 华为 | FusionStorage,5288 V5 | 5(批) | 400000 | 2000000.0000 |
1-24 | A02010599 其他存储设备 | 存储类型4 | 华为 | FusionStorage,2288H V5 | 3(批) | 200000 | 600000.0000 |
1-25 | A02010599 其他存储设备 | 备份一体机 | 爱数 | Anybackup 7.0,5288 V5 | 1(批) | 2000000 | 2000000.0000 |
1-26 | A02010201 路由器 | 出口路由器 | 华为 | NetEngine 8000 M8 | 4(批) | 130000 | 520000.0000 |
1-27 | A0201020299 其他交换设备 | 数据中心互联交换机 | 华为 | CloudEngine 16804 | 4(台) | 40000 | 160000.0000 |
1-28 | A0201020299 其他交换设备 | 全区核心交换机 | 华为 | CloudEngine 16808 | 4(台) | 150000 | 600000.0000 |
1-29 | A0201020299 其他交换设备 | 生产核心交换机 | 华为 | CloudEngine 16804 | 4(台) | 120000 | 480000.0000 |
1-30 | A0201020299 其他交换设备 | 服务器接入交换机 | 华为 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 8(台) | 40000 | 320000.0000 |
1-31 | A0201020299 其他交换设备 | 存储接入交换机 | 华为 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 8(台) | 40000 | 320000.0000 |
1-32 | A0201020299 其他交换设备 | 带外管理交换机 | 华为 | CloudEngine S5731-H48T4XC | 20(台) | 10000 | 200000.0000 |
1-33 | A0201020299 其他交换设备 | 运维核心交换机 | 华为 | CloudEngine 6881-48S6CQ | 4(台) | 20000 | 80000.0000 |
1-34 | A0201020299 其他交换设备 | 运维接入交换机 | 华为 | CloudEngine S5731-H48T4XC | 4(台) | 10000 | 40000.0000 |
1-35 | A0201020299 其他交换设备 | 数据交换区交换机 | 华为 | CloudEngine S6730-S24X6Q | 4(台) | 20000 | 80000.0000 |
1-36 | A0201020299 其他交换设备 | 内外网数据交换区交换机 | 华为 | CloudEngine S6730-S24X6Q | 4(台) | 20000 | 80000.0000 |
1-37 | A02010211 负载均衡设备 | 全局负载均衡 | 迪普 | ADX3000-TA-XE | 4(批) | 150000 | 600000.0000 |
采购人代表: | 陈正勤 (包1),王革胜3 (包1) |
评审专家: | 郑芳,陈学新,冯力,林国锋,黄春斌 |
福建中实招标有限公司