医疗设备采购项目结果公告(合同包[350900]YS[GK]2021007-3)
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
福州益凯京生商贸有限公司 | 福州市仓山区城门镇刀石山路8号1号楼三层313 | 2816700.0000元 |
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
3-1 | A032006 医用激光仪器及设备 | 多波长激光系统 | Lumenis | M22 | 1(台) | 1198000 | 1198000 |
3-2 | A032001 手术器械 | 神经外科手术器械 | 施乐辉等 | 72202065等 | 1(套) | 849000 | 849000 |
3-3 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | 诱发电位分析仪 | 国际听力 | Eclipse | 1(台) | 359000 | 359000 |
3-4 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 关节持续被动活动仪 | 帝诺 | Spectra | 1(台) | 129600 | 129600 |
3-5 | A032017 临床检验设备 | 水处理系统 | 万洁 | WJ-RO-300EDI | 1(套) | 99800 | 99800 |
3-6 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用输血输液加温器 | 奇汇 | FT1800 | 1(台) | 32800 | 32800 |
3-7 | A032025 消毒灭菌设备及器具 | 等离子体空气消毒机 | 老肯 | LK/KJF-B100 | 30(台) | 4950 | 148500 |
采购人代表: | 陈为国 (包3) |
评审专家: | 张琴姬,黄训瑞,韩炳姬,吴方达 |
宁德市永盛招标有限公司