合同包1(甘泉县人民医院能力提升设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
陕西国药器械医学诊断试剂有限公司 | 陕西省西安市新城区金花北路418号院内办公楼一、二楼南部 | 9,398,500.00元 |
合同包1(甘泉县人民医院能力提升设备):
货物类(陕西国药器械医学诊断试剂有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医用内窥镜 | 250000 | 中尚 | ZS10 | 1(个) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 560000 | 翔宇 | XY-K-SHOCK-MASTER500A | 1(台) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1 | 医用超声波仪器及设备 | 1190000 | 迈瑞 | M9 | 1(台) | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
1 | 医用超声波仪器及设备 | 31800 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | 1(台) | 31,800.00 | 31,800.00 |
1 | 医用内窥镜 | 1600000 | 澳华广电 | AQ-200 | 1(个) | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
1 | 临床检验设备 | 850000 | 迈瑞 | BC-7500(NR)CS | 1(台) | 760,000.00 | 760,000.00 |
1 | 医用超声波仪器及设备 | 430000 | 德力凯 | EMS-9PB | 1(台) | 430,000.00 | 430,000.00 |
1 | 临床检验设备 | 1900000 | 迈瑞 | BS-2800M | 1(台) | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
1 | 临床检验设备 | 750000 | 迈瑞 | TDR-300BPLUS/TDR-X120 | 1(台) | 670,000.00 | 670,000.00 |
1 | 医用内窥镜 | 80000 | 索德 | SWD-GQJ-III | 1(个) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 70000 | 翔宇 | XY-K-CZR-II | 1(台) | 68,900.00 | 68,900.00 |
1 | 口腔科设备及技工室器具 | 530000 | 菲森 | Dentrix55 | 1(个) | 530,000.00 | 530,000.00 |
1 | 医用内窥镜 | 1600000 | 欧谱曼迪科 | OPTO-CAM104K | 1(个) | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 |
1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 19800 | 翔宇 | XYZP-ID | 1(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
刘健、曹晖、高爱宝(采购人代表)、赵晏铎、刘斌
代理服务收费标准及金额 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 甘泉县人民医院能力提升设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:甘泉县卫生健康局
地址:延安市甘泉县政府南二楼
联系方式:0911-4222443
名称:延安市甘泉县政府采购中心
地址:甘泉县财税大楼
联系方式:0911-4220056
项目联系人:杨蕾
电话:0911-4220056
延安市甘泉县政府采购中心
2022年05月15日