| 通用名 | 规格 | 企业名称 |
| 奥美拉唑 | 40mg | 辰欣药业 |
| 奥美拉唑 | 40mg | 山东裕欣药业 |
| 奥扎格雷 | 80mg | 苏州二叶制药 |
| 奥扎格雷 | 80mg | 悦康药业集团 |
| 胞磷胆碱(胞二磷胆碱) | 0.25g | 上海旭东海普药业 |
| 胞磷胆碱(胞二磷胆碱) | 0.25g | 华润双鹤利民药业 |
| 吡拉西坦 | 4.0g | 杭州民生药业 |
| 吡拉西坦 | 4.0g | 上海旭东海普药业 |
| 丙氨酰谷氨酰胺 | 20g | 杭州民生药业 |
| 丙氨酰谷氨酰胺 | 20g | 安徽丰原药业 |
| 川芎嗪 | 40mg(50mg) | 天津金耀药业 |
| 川芎嗪 | 40mg(50mg) | 国药集团容生制药 |
| 复方甘草酸苷* | 甘草酸苷25mg:甘氨酸25mg:蛋氨酸25mg | 乐普药业 |
| 甘油果糖 | 250ml:25g:12.5g:2.25g | 华仁药业 |
| 甘油果糖 | 250ml:25g:12.5g:2.25g | 山东齐都药业 |
| 葛根素 | 0.1g | 烟台鲁银药业 |
| 葛根素 | 0.1g | 郑州卓峰制药 |
| 吉西他滨 | 0.2g | 齐鲁制药 |
| 兰索拉唑 | 30mg | 成都百裕制药 |
| 兰索拉唑 | 30mg | 湖北荷普药业 |
| 雷贝拉唑* | 10mg | 山东新华制药 |
| 那屈肝素钙(那曲肝素钙) | 4100AXaIU(IU) | 河北常山生化药业 |
| 那屈肝素钙(那曲肝素钙) | 6150AXaIU(IU) | 河北常山生化药业 |
| 纳美芬 | 0.1mg | 成都苑东生物制药 |
| 帕洛诺司琼 | 0.075mg | 正大天晴药业集团 |
| 帕洛诺司琼 | 0.25mg | 重庆华邦制药 |
| 帕洛诺司琼 | 0.25mg | 辽宁海思科制药 |
| 七叶皂苷 | 10mg | 无锡凯夫制药 |
| 七叶皂苷 | 10mg | 武汉长联来福制药 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠 | 30g | 华仁药业 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠 | 30g | 山东齐都药业 |
| 曲克芦丁 | 0.1g | 郑州卓峰制药 |
| 曲克芦丁 | 0.1g | 国药集团容生制药 |
| 生长抑素 | 3mg | 北京双鹭药业 |
| 生长抑素 | 3mg | 海南中和药业 |
| 天麻素 | 0.2g | 华润双鹤利民药业 |
| 天麻素 | 0.2g | 海南倍特药业 |
| 托烷司琼 | 5mg | 杭州民生药业 |
| 托烷司琼 | 5mg | 浙江震元制药 |
| 溴己新 | 4mg | 广州一品红制药 |
| 溴己新 | 4mg | 晋城海斯制药 |
| 烟酰胺 | 50mg | 广州白云山明兴制药 |
| 伊立替康 | 40mg | 上海创诺制药 |
| 中/长链脂肪乳(C8-24) | 250ml(20%) | 黑龙江科伦制药 |
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
医药代表




我们沟通的很顺畅
电话已拨通,无人接听
这个电话号码是空号