2021年3月1日起,《2020年药品目录》正式执行。据了解,河北、四川、海南等多个省份已发布执行通知,各地医保信息系统也已在陆续更新中。
《2020年国家药品目录》共计有162种药品进行了谈判,为历史最多的一次。
其中,有119种新药入围,包括谈判调入的96种独家药品和直接调入的23种非独家药品,平均降价50.64%,涉及31个临床组别,占所有临床组别的86%。
此次调整还首次尝试对目录内药品进行降价谈判。将价格或者费用偏高的14种独家药品进行降价谈判,平均降价43.46%。
另外,此次医保目录调整值得注意的是——支持新药申报。将2020年8月17日前上市的药品均纳入调整范围,有16种2020年新上市的药品被纳入《药品目录》中。在确保患者用降价药的同时,也能最大努力地保障患者及时用上新药,进一步鼓励药企开展新药的研发信心。
《2020年国家药品目录》共收入的西药和中成药共2800种,其中西药1264种,中成药1315种。另外,协议期内谈判药品221种,基金可以支付的中药饮片892种。
根据医药代表大咪整理,将要执行的新版国家药品目录协议期内谈判药品共有221种,其中抗肿瘤医药45种,其他西药117种,中成药59种。
《药品目录》内的西药和中成药分甲乙类管理,谈判药按照乙类管理(这类药品产生的费用先由参保人员自付一定比例的费用后,再纳入基本医疗保险基金给付范围,并按基本医疗保险的规定支付费用)。
221种国谈药品具体的品种如下,供大家在今后择业时做一个参考:
抗肿瘤西药部分:
# | 药品 | 价格 | 备注 |
1 | 注射用雷替曲塞 | 669元(2mg/支) | 限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。 |
2 | 注射用紫杉醇脂质体 | * | 限1.卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗,也可与顺铂联合应用;2.用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗。3.可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。 |
3 | 西妥昔单抗注射液 | * | 限RAS基因野生型的转移性结直肠癌。 |
4 | 贝伐珠单抗注射液 | * | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
5 | 尼妥珠单抗注射液 | * | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的III/IV期鼻咽癌。 |
6 | 注射用曲妥珠单抗 | * | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的转移性乳腺癌;2.HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗,支付不超过12个月;3.HER2阳性的转移性胃癌患者。 |
7 | 注射用伊尼妥单抗 | * | 限HER2阳性的转移性乳腺癌:与长春瑞滨联合治疗已接受过1个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。 |
8 | 帕妥珠单抗注射液 | * | 限以下情况方可支付,且支付不超过12个月:1.HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2.具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。 |
9 | 信迪利单抗注射液 | 2843元(10ml:100mg/瓶) | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的患者。 |
10 | 替雷利珠单抗注射液 | * | 限至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。 |
11 | 特瑞普利单抗注射液 | * | 限既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。 |
12 | 注射用卡瑞利珠单抗 | * | 限1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3.联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。4.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。 |
13 | 盐酸厄洛替尼片 | * | 限表皮生长因子受体(EGFR)基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。 |
14 | 甲磺酸氟马替尼片 | 65元(0.2g/片); 38.24元(0.1g/片) |
限费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者。 |
15 | 甲磺酸奥希替尼片 | * | 限表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗;既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。 |
16 | 甲磺酸阿美替尼片 | 176元(55mg/片) | 限既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展,并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 |
17 | 盐酸安罗替尼胶囊 | 224.99元(8mg/粒); 266.90元(10mg/粒); 306.88元(12mg/粒) |
限1.既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。2.既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者。3.腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者。 |
18 | 克唑替尼胶囊 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。 |
19 | 塞瑞替尼胶囊 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。 |
20 | 盐酸阿来替尼胶囊 | * | 限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。 |
21 | 培唑帕尼片 | 160元(200mg/片); 272元(400mg/片) |
限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。 |
22 | 阿昔替尼片 | * | 限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌(RCC)的成人患者。 |
23 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | * | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 |
24 | 瑞戈非尼片 | * | 1.肝细胞癌二线治疗;2.转移性结直肠癌三线治疗;3.胃肠道间质瘤三线治疗。 |
25 | 甲磺酸阿帕替尼片 | 115元(250mg/片); 156.86元(375mg/片); 172.63元(425mg/片) |
限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
26 | 呋喹替尼胶囊 | 94.5元(1mg/粒); 378元(5mg/粒) |
限转移性结直肠癌患者的三线治疗。 |
27 | 马来酸吡咯替尼片 | * | 限表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。 |
28 | 尼洛替尼胶囊 | * | 限治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期成人患者,或对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+ CML)慢性期或加速期成人患者。 |
29 | 伊布替尼胶囊 | * | 限1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗;2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗;3.华氏巨球蛋白血症患者的治疗,按说明书用药。 |
30 | 泽布替尼胶囊 | * | 限:1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/ 小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。 |
31 | 磷酸芦可替尼片 | * | 限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。 |
32 | 维莫非尼片 | * | 治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。 |
33 | 曲美替尼片 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 |
34 | 甲磺酸达拉非尼胶囊 | * | 限1.BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤:联合曲美替尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2.BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗:联合曲美替尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。 |
35 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | * | 限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。 |
36 | 枸橼酸伊沙佐米胶囊 | * | 1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3.与来那度胺联合使用时,只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。 |
37 | 培门冬酶注射液 | 1477.7元(2ml:1500IU/支); 2980元(5ml:3750IU/支) |
儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。 |
38 | 奥拉帕利片 | * | 限携带胚系或体细胞BRCA突变的(gBRCAm或sBRCAm)晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗;铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。 |
39 | 重组人血管内皮抑制素注射液 | 490元(15mg/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 |
40 | 西达本胺片 | 343元(5mg/片) | 限既往至少接受过1次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 |
41 | 恩扎卢胺软胶囊 | * | 限雄激素剥夺治疗(ADT)失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌(CRPC)成年患者的治疗。 |
42 | 甲苯磺酸尼拉帕利胶囊 | * | 限铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。 |
43 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | * | |
44 | 地舒单抗注射液 | * | 限绝经后妇女的重度骨质疏松;限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。 |
45 | 依维莫司片 | * | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤患者。4.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。5.不能手术的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星型细胞瘤的患者。 |
其他西药部分:
# | 药品 | 价格 | 备注 |
1 | 注射用艾普拉唑 | 156元(10mg/支) | 限有说明书标明的疾病诊断且有禁食医嘱或吞咽困难的患者。 |
2 | 富马酸伏诺拉生片 | * | 限反流性食管炎的患者。 |
3 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 13.6元(1ml:12.5mg/支); 66.82元(5ml:100mg/支) |
限放化疗且吞咽困难患者。 |
4 | 甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 40元(100ml/瓶); 81.16元(250ml/瓶) |
限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。 |
5 | 精氨酸谷氨酸注射液 | 54元(200ml:20g/瓶); 54元(200ml:20g/袋) |
限肝性脑病。 |
6 | 门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 1.76元(1g/袋); 4.08元(3g/袋) |
限肝性脑病。 |
7 | 利那洛肽胶囊 | * | 限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。 |
8 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | * | 限其他胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者。 |
9 | 阿卡波糖咀嚼片 | 0.465元(50mg/片) | |
10 | 艾塞那肽注射液 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
11 | 利拉鲁肽注射液 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
12 | 利司那肽注射液 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
13 | 贝那鲁肽注射液 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
14 | 度拉糖肽注射液 | * | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
15 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 110元(0.5ml:0.1mg/支); 187元(0.5ml:0.2mg/支) |
限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
16 | 达格列净片 | 2.56元(5mg/片); 4.36元(10mg/片) |
限二线用药。 |
17 | 恩格列净片 | * | 限二线用药。 |
18 | 卡格列净片 | * | 限二线用药。 |
19 | 艾托格列净片 | * | 限二线用药。 |
20 | 麦格司他胶囊 | * | 限C型尼曼匹克病患者。 |
21 | 盐酸乙酰左卡尼汀片 | 0.58元(0.25g/片); 0.99元(0.5g/片) |
限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。 |
22 | 注射用维得利珠单抗 | * | 限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。 |
23 | 司来帕格片 | * | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 |
24 | 铝镁匹林片(Ⅱ) | 1.5元(每片含阿司匹林81mg,重质碳酸镁22mg,甘羟铝11mg) | |
25 | 注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物 | 1399元(18mg/10ml/支) | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 |
26 | 注射用重组人尿激酶原 | 508元(5mg/支) | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 |
27 | 注射用阿替普酶 | * | 限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗,超过说明书规定用药时限的不予支付。 |
28 | 注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂(冻干粉针) | 3688元(1.0×10E7IU/16mg/支) | 限急性心肌梗死发病6小时内使用。 |
29 | 甲苯磺酸艾多沙班片 | 10.65元(30mg/片); 6.26元(15mg/片); 18.11元(60mg/片) |
限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。 |
30 | 注射用重组人凝血因子Ⅶa | * | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
31 | 重组人血小板生成素注射液 | * | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。 |
32 | 注射用尖吻蝮蛇血凝酶 | * | 限出血性疾病治疗的二线用药;预防使用不予支付。 |
33 | 马来酸阿伐曲泊帕片 | * | 限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。 |
34 | 罗沙司他胶囊 | * | 限慢性肾脏病引起贫血的患者。 |
35 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液 | * | 限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。 |
36 | 多种油脂肪乳(C6~24)注射液 | * | 限经营养风险筛查,明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付。 |
37 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ-SF) | 30元(100ml/瓶); 70.08元(250ml/瓶); 133.16元(500ml/瓶) |
限经营养风险筛查,明确具有营养风险的患者。消化道有功能患者使用时不予支付。 |
38 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 39.8元(50ml:4.2g/瓶); 137.44元(250ml:21.2g/瓶) |
限需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的住院儿童患者方予支付。 |
39 | 盐酸奥普力农注射液 | 198元(5ml:5mg/支) | 限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。 |
40 | 注射用重组人脑利钠肽 | 445元(0.5mg/支) | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 |
41 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 11.9元(2ml:10mg/支) | 限明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者,支付不超过14天 |
42 | 波生坦片 | * | 32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 |
43 | 利奥西呱片 | * | 限以下情况方可支付:1.术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH,且(WHO FC)为II-III的患者;2.动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为II-III患者的二线用药。 |
44 | 马昔腾坦片 | * | 限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。 |
45 | 阿利沙坦酯片 | 2.62元(80mg/片); 6.08元(240mg/片) |
|
46 | 沙库巴曲缬沙坦片 | * | 限慢性心力衰竭(NYHA II-IV级)患者,首次处方时应有射血分数降低的证据。 |
47 | 本维莫德乳膏 | 138元(10g:0.1g/支) | 限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的二线治疗,需按说明书用药。 |
48 | 度普利尤单抗注射液 | * | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者,需按说明书用药。 |
49 | 米拉贝隆缓释片 | * | |
50 | 注射用醋酸奥曲肽微球 | * | 限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症,按说明书用药。 |
51 | 醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式) | * | 限肢端肥大症,按说明书用药。 |
52 | 苹果酸奈诺沙星胶囊 | 16.2元(250mg/粒) | 限二线用药。 |
53 | 西他沙星片 | 9.8元(50mg/片) | 限二线用药。 |
54 | 小儿法罗培南钠颗粒 | 15.3元(0.05g/袋) | 限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。 |
55 | 头孢托仑匹酯颗粒 | * | 限儿童患者。 |
56 | 吗啉硝唑氯化钠注射液 | 97元(0.5g:100ml/瓶) | 限二线用药。 |
57 | 泊沙康唑口服混悬液 | * | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 |
58 | 贝达喹啉片 | * | 限耐多药结核患者。 |
59 | 德拉马尼片 | * | 限耐多药结核患者。 |
60 | 丙酚替诺福韦片 | 17.98元(25mg/片) | 限慢性乙型肝炎患者。 |
61 | 艾尔巴韦格拉瑞韦片 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 |
62 | 来迪派韦索磷布韦片 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型的慢性丙型肝炎患者。 |
63 | 索磷布韦维帕他韦片 | * | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 |
64 | 盐酸可洛派韦胶囊 | 119.5元(60mg/粒)(协议有效期内,谈判企业负责向购买盐酸可洛派韦胶囊的患者免费提供同疗程的索磷布韦片) | 限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。 |
65 | 艾考恩丙替片 | 43元(每片含150mg艾维雷韦,150mg考比司他,200mg恩曲他滨,10mg丙酚替诺福韦) | 限艾滋病病毒感染。 |
66 | 奈韦拉平齐多拉米双夫定片 | 12.1元(每片含奈韦拉平0.2g, 齐多夫定0.3g和拉米夫定0.15g) | 限艾滋病病毒感染。 |
67 | 注射用艾博韦泰 | 532元(160mg/支) | 限艾滋病病毒感染。 |
68 | 重组细胞因子基因衍生蛋白注射液 | 325元(10μg/瓶) | 限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。 |
69 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 3元(0.1g/袋) | 限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。 |
70 | 法维拉韦片(又称:法匹拉韦片) | 3.69元(0.2g/片) | 限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。 |
71 | 硫培非格司亭注射液 | * | 限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。 |
72 | 托法替布片 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 |
73 | 特立氟胺片 | * | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 |
74 | 西尼莫德片 | * | 限成人复发型多发性硬化的患者。 |
75 | 盐酸芬戈莫德胶囊 | * | 限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。 |
76 | 巴瑞替尼片 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 |
77 | 注射用贝利尤单抗 | * | 限与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。 |
78 | 阿达木单抗注射液 | 1290元(40mg/0.4ml 预填充式注射笔, 40mg/0.4ml 预填充式注射器, 40mg/0.8ml 预填充式注射笔, 40mg/0.8ml 预填充式注射器) |
限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 |
79 | 注射用英夫利西单抗 | * | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。3.克罗恩病患者的二线治疗。4.中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。 |
80 | 依那西普注射液 | * | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。 |
81 | 司库奇尤单抗注射液 | * | 限以下情况方可支付:1.诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者;并需风湿病专科医师处方。2.对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者,需按说明书用药。 |
82 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | * | 限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)患者。 |
83 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 91.8元(2ml:50mg/支) | 限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。 |
84 | 利多卡因凝胶贴膏 | 19元(700mg/片) | 限带状疱疹患者。 |
85 | 吡仑帕奈片 | * | |
86 | 盐酸鲁拉西酮片 | * | |
87 | 富马酸喹硫平缓释片 | * | |
88 | 氘丁苯那嗪片 | * | 限与亨廷顿病有关的舞蹈病或成人迟发性运动障碍。 |
89 | 棕榈帕利哌酮酯注射液(3M) | * | 限接受过棕榈酸帕利哌酮注射液(1个月剂型)至少4个月充分治疗的精神分裂症患者。 |
90 | 布南色林片 | * | |
91 | 水合氯醛灌肠剂 | 17元(1.34g:0.5g/瓶) | 限儿童。 |
92 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 2.07元(12.5mg/片); 3.52元(25mg/片) |
|
93 | 注射用尤瑞克林 | * | 限新发的急性中度缺血性脑卒中患者,应在发作48小时内开始使用,支付不超过21天。 |
94 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 113.6元(100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/瓶); 113.6元(100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg/袋) |
限肌萎缩侧索硬化(ALS)的患者。 |
95 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 | 48.8元(5ml:依达拉奉10mg与右莰醇2.5mg/支) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用,支付不超过14天。 |
96 | 丁苯酞软胶囊 | 3.36元(0.1g/粒) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作72小时内开始使用,支付不超过20天。 |
97 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 139元(100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g/支) | 限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用,支付不超过14天。 |
98 | 乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂 | 219元((乌美溴铵62.5μg,维兰特罗25μg)*30吸) | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
99 | 茚达特罗格隆溴铵吸入粉雾剂用胶囊 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
100 | 格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
101 | 布地格福吸入气雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
102 | 氟替美维吸入粉雾剂 | * | 限中重度慢性阻塞性肺病。 |
103 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 8.46元(3ml:0.31mg/支); 14.56元(3ml:0.63mg/支) |
|
104 | 盐酸丙卡特罗粉雾剂 | 68.9元(10μg/吸,200吸/支) | |
105 | 注射用奥马珠单抗 | * | 限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘患者,并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据。 |
106 | 他氟前列素滴眼液 | 74.8元(2.5ml:37.5μg/支) | |
107 | 布林佐胺噻吗洛尔滴眼液 | * | 限二线用药。 |
108 | 布林佐胺溴莫尼定滴眼液 | * | 限二线用药。 |
109 | 地塞米松玻璃体内植入剂 | 4000元(0.7mg/支) | 限视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿患者,并应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付5支,每个年度最多支付2支。 |
110 | 康柏西普眼用注射液 | 4160元(0.2ml/支) | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害;3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 |
111 | 阿柏西普眼内注射溶液 | * | 限以下疾病:1.50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD);2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。 |
