
# | 药品通用名 | 规格 | 包装 | 中选企业 | 价格 |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 20mg | 30 粒/瓶 | 石药集团欧意药业 | 57.76 |
2 | 氨磺必利片 | 0.2g | 10 片/板 x3 板/盒 | 河北龙海药业 | 69.9 |
3 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 5 支/盒 | 四川美大康华康药业 | 1.65 |
4 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 5ml:5mg(0.1%) | 1 瓶/盒 | 北京汇恩兰德制药 | 28.68 |
5 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100 片/瓶 | 重庆华邦制药 | 20.46 |
6 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 20ml/支×4 支/盒 | 扬子江药业集团 | 50 |
7 | 布洛芬片 | 0.1g | 100 片/瓶 | 青岛黄海制药 | 15.2 |
8 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g | 5 支/盒 | 成都倍特药业 | 102.9 |
9 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mg | 10 粒/板×2 板/盒 | 上海上药中西制药 | 8.54 |
10 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 5 支/盒 | 安徽恒星制药 | 59.9 |
11 | 恩格列净片 | 10mg | 10 片/盒 | 四川科伦药业 | 18.3 |
12 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯 300mg | 30 片/瓶×1 瓶/盒 | 安徽贝克生物制药 | 249 |
13 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 10 片/板×3 板/盒 | 宜昌人福药业 | 24.3 |
14 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g | 每板 10 粒,每袋 5 板,每盒 1 袋 | 江苏恒瑞医药 | 6 |
15 | 卡格列净片 | 0.1g | 30 片/瓶 | 正大天晴药业集团 | 52.99 |
16 | 富马酸喹硫平缓释片 | 200mg | 21 片/瓶 | 浙江海正宣泰医药 | 71.19 |
17 | 洛索洛芬钠片 | 60mg | 12 片/板,每包装 3 板,每盒装 1 包 | 迪沙药业集团 | 10.48 |
18 | 氯雷他定片 | 10mg | 每板 12 片,每盒 1 板 | 扬子江海尼药业 | 8.4 |
19 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg | 12 片/板,3 板/包/盒 | 福建海西新药创制 | 18.92 |
20 | 那格列奈片 | 60mg | 12 片/板 x2 板/盒 | 珠海同益制药 | 14.4 |
21 | 注射用帕瑞昔布钠 | 20mg | 10 瓶/盒 | 山东罗欣药业集团 | 29.5 |
22 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 40mg | 每盒 3 板,每板 10 片 | 阿拉宾度制药 | 19.86 |
23 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 1 瓶/盒 | 杭州中美华东制药 | 2.56 |
24 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 7 片/板*3 板/袋*1 袋/盒 | 海思科制药 | 15.12 |
25 | 注射用硼替佐米 | 1mg | 1 瓶/盒 | 正大天晴药业集团 | 346 |
26 | 盐酸普拉克索缓释片 | 0.375mg | 6 片/板×1 板/盒 | 浙江京新药业 | 10.8 |
27 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg | 10 片/板,30 片/盒 | 石药集团欧意药业 | 28 |
28 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg | 8 粒/板,4 板/盒 | 齐鲁制药 | 10.24 |
29 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 12 粒/板×3 板/盒 | 江苏万高药业 | 25.8 |
30 | 瑞格列奈片 | 1mg | 30 片/板×1 板/盒 | 豪森药业 | 10.59 |
31 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 0.2g | 10 片/板×6 板/盒 | 江西山香药业 | 1369 |
32 | 替格瑞洛片 | 60mg | 7 片/板 x2 板/盒 | 上海汇伦江苏药业 | 16 |
33 | 替米沙坦片 | 40mg | 7 片/板×4/板/盒 | 江苏亚邦爱普森药业 | 13.46 |
34 | 替莫唑胺胶囊 | 100mg | 5 粒/瓶 | 天士力帝益药业 | 895 |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 5mg/2.5ml | 5 支/盒 | 河北仁合益康药业 | 11.4 |
36 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 缬沙坦 80mg+氨氯地平 5mg | 7 片/板×1 板/盒 | 恒瑞医药 | 9.72 |
37 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 缬沙坦 80mg+氢氯噻嗪 12.5mg | 每板 14 片,每盒 1 板 | 华润赛科药业 | 25.2 |
38 | 伏立康唑片 | 200mg | 30 片/盒 | 山德士 | 1044 |
39 | 诺氟沙星片 | 0.1g | 12 片/板,3 板/袋, 1 袋/盒 |
石药集团欧意药业 | 14.05 |
40 | 盐酸特比萘芬片 | 0.125g | 14 片/盒 | 齐鲁制药 | 6.44 |
41 | 头孢丙烯分散片 | 0.25g | 5 片/板×2 板/盒 | 上海美优制药 | 8.64 |
42 | 左氧氟沙星片 | 0.5g | 每板 10 片,每盒 1 板 | 四川海汇药业 | 7.6 |
43 | 玻璃酸钠滴眼液 | 10ml:10mg(0.1%) | 每瓶 10 毫升,每盒 1 瓶 | 中山万汉制药 | 13.38 |
44 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.4ml:1.2mg(0.3%) | 5 支一板,15 支/盒(3 板) | 成都普什制药 | 32.25 |
45 | 注射用比伐芦定 | 0.25g | 1 支/盒 | 海南普利制药 | 548.88 |
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系