| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 注射用奥美拉唑钠 |
| 2 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 |
| 3 | 注射用腺苷钴胺 |
| 4 | 丁苯酞软胶囊 |
| 5 | 复方丹参滴丸 |
| 6 | 脑心通胶囊 |
| 7 | 烟酸注射液 |
| 8 | 盐酸达克罗宁胶浆 |
| 9 | 麝香通心滴丸 |
| 10 | 重组人干扰素α2b阴道泡腾片 |
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 |
| 2 | 注射用头孢唑肟钠 |
| 3 | 甲磺酸多拉司琼注射液 |
| 4 | 低分子肝素钠注射液 |
| 5 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 |
| 6 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 |
| 7 | 注射用兰索拉唑 |
| 8 | 利伐沙班片 |
| 9 | 吸入用布地奈德混悬液 |
| 10 | 注射用头孢米诺钠 |
| 11 | 醋酸奥曲肽注射液 |
| 12 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 |
| 13 | 注射用右雷佐生 |
| 14 | 注射用艾司奥美拉唑钠 |
| 15 | 唑来膦酸注射液 |
| 16 | 甲磺酸奥希替尼片 |
| 17 | 注射用头孢他啶 |
| 18 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 |
| 19 | 磷酸西格列汀片 |
| 20 | 缬沙坦氨氯地平片(I) |
| 21 | 他克莫司胶囊 |
| 22 | 注射用美罗培南 |
| 23 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) |
| 24 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 |
| 25 | 注射用头孢曲松钠 |
| 26 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 |
| 27 | 西妥昔单抗注射液 |
| 28 | 阿司匹林肠溶片 |
| 29 | 双环醇片 |
| 30 | 盐酸埃克替尼片 |
| 31 | 碘佛醇注射液 |
| 32 | 艾瑞昔布片 |
| 33 | 注射用头孢呋辛钠 |
| 34 | 利格列汀片 |
| 35 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 |
| 36 | 雷珠单抗注射液 |
| 37 | 注射用醋酸曲普瑞林 |
| 38 | 美索巴莫注射液 |
| 39 | 伊布替尼胶囊 |
| 40 | 盐酸贝尼地平片 |
| 41 | 精氨酸谷氨酸注射液 |
| 42 | 多种油脂肪乳注射液(C6~24) |
| 43 | 复方氨基酸注射液(18AA-V-SF) |
| 44 | 复方氨基酸注射液(14AA-SF) |
| 45 | 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 |
| 46 | 依达拉奉氯化钠注射液 |
| 47 | 依达拉奉右莰醇注射用浓溶液 |
| 48 | 丁苯酞氯化钠注射液 |
| 49 | 注射用益气复脉(冻干) |
| 50 | 心脉隆注射液 |
| 51 | 丹红注射液 |
| 52 | 注射用丹参多酚酸 |
| 53 | 注射用丹参多酚酸盐 |
| 54 | 血必净注射液 |
| 55 | 银杏内酯注射液 |
| 56 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 |
| 57 | 康莱特注射液 |
| 58 | 康艾注射液 |
| 59 | 注射用黄芪多糖 |
-
月均发货金额超过500万元的药品(按全省数据统计,下同);
-
月均发货金额排名前20名的药品;
-
月均发货金额超过200万,且环比增长30%以上的药品;
-
非疾病治疗必需、临床疗效证据不充分、未获得权威疾病诊疗指南推荐或未纳入临床路径表单、不具备药物经济学优势的药品;
-
通过履约监测、医保稽核监管、举报投诉发现存在销售、使用异常的药品;
-
需要纳入重点监控的其他药品。
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系
医药代表




我们沟通的很顺畅
电话已拨通,无人接听
这个电话号码是空号