# | 通用名 | 规格 | 申报企业 |
1 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25g(1.0g:0.25g) | 哈药总厂、湘北威尔曼制药、齐鲁制药、海南通用康力制药、瑞阳制药、四川制药制剂、上海上药新亚药业 |
2 | 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 2.5g(2.0g:0.5g) | 哈药总厂、海南通用康力制药、瑞阳制药、湘北威尔曼制药、四川制药制剂、上海上药新亚药业 |
3 | 多西他赛 | 1.5ml:60mg | 恒瑞医药、辰欣药业 |
4 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠 | 1.125g(1.0g:0.125g) | 山东罗欣药业 |
5 | 胸腺五肽 | 10mg | 北京双鹭药业、海南中和药业、上海华源药业沙赛制药、国药一心制药、深圳翰宇药业、成都地奥九泓制药厂 |
6 | 乌苯美司 | 10mg | 国药集团川抗制药、上海上药信谊药厂 |
7 | 乌苯美司 | 30mg | 西安万隆制药 |
8 | 伏立康唑 | 0.1g | 丽珠制药、四川美大康华康药业 |
9 | 伏立康唑 | 50mg | 珠海亿邦制药 |
10 | 复方甘草酸苷 | 25mg(以甘草酸苷计) | 北京凯因科技、潍坊中狮制药、瑞阳制药 |
11 | 生长抑素 | 3mg | 扬子江药业、海南中和药业、上海华源药业沙赛制药、深圳翰宇药业、昆明积大制药、常州四药制药、华润广东医药、海南双成药业、山东新时代药业 |
12 | 亮丙瑞林 | 3.75mg | 丽珠制药、北京博恩特药业、武田药品 |
13 | 环磷腺苷葡胺 | 2ml:60mg | 江苏万邦生化医药 |
14 | 环磷腺苷葡胺 | 90mg | 无锡凯夫制药 |
15 | 去甲肾上腺素 | 1ml:2mg | 远大医药、上海禾丰制药、西安利君制药 |
16 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 50ml:10g | 费卡华瑞、四川科伦药业、辰欣药业、武汉大安制药 |
17 | 脂溶性维生素 | VA 0.99mg(3300单位)、VD2 5μg(200单位)、VE 9.1mg(10单位)、VK1 0.15mg | 费卡华瑞、瑞阳制药 |
18 | 转化糖电解质 | 500ml(5%) | 扬子江药业、四川美大康佳乐药业 |
19 | 亚胺培南西司他丁钠 | 珠海联邦制药、瀚晖制药、深圳市海滨制药 | |
20 | 头孢替安 | 0.25g | 哈药总厂、海南通用三洋药业、南京海辰药业、福安药业集团庆余堂制药、山东罗欣药业、上海上药新亚药业、浙江永宁药业、海南全星制药 |
21 | 头孢替安 | 0.5g | 哈药总厂、海南通用三洋药业、辽宁海思科制药、南京海辰药业、福安药业集团庆余堂制药、山东罗欣药业、上海上药新亚药业、海南全星制药 |
22 | 美洛西林钠舒巴坦钠 | 0.625g(0.5g:0.125g) | 山西仟源医药、海南通用三洋药业、瑞阳制药 |
23 | 美洛西林钠舒巴坦钠 | 1.25g(1.0g:0.25g) | 海南通用三洋药业、山西仟源医药 |
24 | 美洛西林钠舒巴坦钠 | 2.5g( 2.0g:0.50g) | 山西仟源医药、海南通用三洋药业、瑞阳制药、福安药业集团庆余堂制药、苏州二叶制药、海南美好西林生物制药 |
25 | 黄体酮 | 0.1g | 浙江医药新昌制药厂、重庆医药 |
26 | 酒石酸美托洛尔 | 25mg | 西南药业、广州白云山天心制药 |
27 | 酒石酸美托洛尔 | 50mg | 西南药业、广州白云山天心制药、四川省瑞康制药 |
28 | 硫辛酸 | 12ml:0.3g | 江苏华为医药物流、江苏神龙药业、亚宝药业、成都倍特药业、丹东医创药业 |
29 | 薄芝糖肽 | 2ml:5mg(多糖):1mg(多肽) | 北京赛升药业、江苏联环药业 |
30 | 维生素K1 | 1ml:10mg | 江苏华阳制药、成都倍特药业、浙江诚意药业、安徽长江药业、遂成药业、上海现代哈森药业 |
31 | 硝苯地平 | 30mg | 拜耳医药、北京红林制药、国药集团广东环球制药 |
32 | 腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 浙江海正药业、浙江震元制药、上海雅培制药 |
33 | 头孢噻肟钠 | 0.5g | 汕头金石粉针剂、深圳信立泰药业、山东鲁抗医药、瑞阳制药、安徽威尔曼制药、广州白云山天心制药、哈药总厂、辅仁药业、深圳立健药业、西藏多瑞医药 |
34 | 比阿培南 | 0.3g | 正大天晴、石药集团欧意药业、山东罗欣药业、南京先声东元制药 |
35 | 吉西他滨 | 1.0g | 齐鲁制药、山东罗欣药业、礼来、豪森药业 |
36 | 曲普瑞林 | 1ml:0.1mg | 长春金赛药业、广东南方医药 |
37 | 中/长链脂肪乳(c8-24) | 250ml:25g(大豆油):25g(中链甘油三酸酯):3g(卵磷脂):6.25g(甘油) | 重庆药友制药、四川科伦药业、辰欣药业、四川国瑞药业、黑龙江科伦制药 |
38 | 利奈唑胺 | 100ml:利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.6g | 正大天晴、江苏正大丰海制药 |
39 | 盐酸川芎嗪 | 2ml:40mg | 广东南国药业、北京赛升药业、河南辅仁怀庆堂制药、天津金耀药业 |
40 | 丙戊酸钠 | 0.2g | 山东方明药业、上海青平药业、湖南省湘中制药 |
41 | 多柔比星脂质体注射液 | 5ml:10mg | 石药集团欧意药业、上海复旦张江生物医药 |
42 | 奥美拉唑钠 | 20mg | 江苏奥赛康药业、广州一品红制药、朗天药业、海南灵康制药、山东裕欣药业、广东众生药业 |
43 | 头孢他啶 | 0.5g | 哈药总厂、国药集团致君制药、海南通用三洋药业、海口奇力制药、石药集团中诺药业、山东罗欣药业、福安药业集团庆余堂制药、瑞阳制药、汕头金石粉针剂、深圳信立泰药业、海南金抗制药、四川制药制剂、海南葫芦娃药业、悦康药业、苏州二叶制药、安徽威尔曼制药、广州白云山天心制药、海南海灵化学制药、深圳立健药业、山东鲁抗医药、北京润美康医药 |
44 | 头孢唑林钠 | 0.5g | 哈药总厂、湖南科伦制药、石药集团中诺药业、华北制药河北华民药业、成都倍特药业、广东金城金素制药、石药集团欧意药业 |
45 | 头孢唑林钠 | 1.0g | 哈药总厂、石药集团中诺药业、华北制药河北华民药业、海南通用三洋药业、广东金城金素制药 |
46 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 0.3g(0.25g:0.05g) | 哈药总厂、石药集团中诺药业、华北制药 |
47 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g(1.0g:0.2g) | 中山市力恩普制药、海南卫康制药、珠海联邦制药、石药集团中诺药业、瑞阳制药、福安药业集团庆余堂制药、苏州二叶制药、广州白云山天心制药、山东鲁抗医药、海南美好西林生物制药、华北制药、鲁南贝特制药、哈药集团制药总厂、成都倍特药业、四川制药制剂、国药集团威奇达药业 |
48 | 骨肽 | 10ml:50mg | 长春普华制药 |
49 | 炎琥宁 | 80mg | 峨眉山通惠制药、哈药集团生物工程、武汉长联来福制药、海口奇力制药、广州一品红制药、瑞阳制药、成都天台山制药、成都百裕制药、河北爱尔海泰制药、重庆莱美药业、哈尔滨松鹤制药、辅仁药业、悦康药业、珠海同源药业、重庆药友制药、湖南一格制药、北京双鹭药业、江苏吴中医药集团苏州制药厂、海南斯达制药、国药集团国瑞药业 |
50 | 依诺肝素钠 | 0.6ml:60mg | 成都百裕制药、赛诺菲 |
51 | 骨化三醇 | 0.25μg | 正大制药、罗氏制药 |
52 | 伊立替康 | 2ml:40mg | 齐鲁制药、上海创诺制药、北京科园信海 |
53 | 伊立替康 | 5ml:0.1g | 恒瑞医药、齐鲁制药、上海创诺制药、北京科园信海 |
54 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 扬子江药业、恒瑞医药、正大天晴、昆明积大制药、齐鲁制药、重庆华邦制药、辽宁海思科制药、杭州九源基因工程、南京先声东元制药、国药集团 |
55 | 肝素钠 | 2ml:1.25万IU | 天津生物化学制药、成都市海通药业、国药集团容生制药、上海上药第一生化药业、常州千红生化制药、吉林省辉南长龙生化药业、华北制药、南京新百药业、江苏万邦生化医药、河北常山生化药业、马鞍山丰原制药 |
56 | 肝素钠 | 5ml:50单位 | 华北制药、山东省惠诺药业 |
57 | 肝素钠 | 5ml:500单位 | 华北制药、常州千红生化制药、山东省惠诺药业、湖南科伦制药 |
本文来源:医药代表 作者:MRCLUB 免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系