返回
营销

第四批国采执行时间确定!贵州、浙江、江苏、山西、河南……

2021-04-12 03:11 1756
继山西、河南、江苏、辽宁等省后,贵州省也公布了第四批国采的执行日期!

已确定执行日期的省份:

省份 执行日期 中选品种
江苏省 4月27日  
浙江省 4月28日 品种一览
河南省 4月30日  
贵州省 4月30日 品种一览
辽宁省 5月1日 品种一览
山西省 5月1日  
黑龙江省 5月1日 品种一览
宁夏 5月20日 品种一览

4 月 9 日,贵州省药品集中采购工作领导小组办公室发布《贵州省关于落实第四批国家组织药品集中采购工作有关事项的通知》,通知显示,贵州省将于 2021 年 4 月 30 日起实施第四批国采贵州省中选结果,全省医疗机构 4 月 30 日起下订单进行采购。

第四批国家组织药品集中采购贵州省中选后供应品种清单:

# 药品通用名 规格 包装 中选企业 价格
1 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 20mg 28 广东东阳光药业 72.8
2 氨磺必利片 0.2g 30 河北龙海药业 69.9
3 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg 1 四川美大康华康药业 0.33
4 盐酸奥洛他定滴眼液 5ml:5mg(0.1) 1 北京汇恩兰德制药 28.68
5 吡嗪酰胺片 0.25g 100 成都锦华药业 20.3
6 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 20ml:0.2g 5 江苏盈科生物制药 67
7 布洛芬片 0.1g 100 石药集团欧意药业 14.55
8 布洛芬注射液 4ml:0.4g 1 成都倍特药业 20.58
8 布洛芬注射液 8ml:0.8g 1 成都倍特药业 34.986
9 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 20mg 20 上海上药中西制药 8.54
10 多索茶碱注射液 10ml:0.1g 5 花园药业 88.88
11 恩格列净片 10mg 10 江苏万邦生化医药 19.51
12 恩曲他滨替诺福韦片 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg 30 正大天晴 666
13 格列齐特缓释片 30mg 60 天津君安生物制药 36.56
14 加巴喷丁胶囊 0.1g 48 江苏恩华药业 6.26
14 加巴喷丁胶囊 0.3g 24 江苏恩华药业 7.44
14 加巴喷丁胶囊 0.4g 24 江苏恩华药业 9.28
15 卡格列净片 0.1g 30 正大天晴 52.99
16 富马酸喹硫平缓释片 50mg 20 佛山德芮可制药 24.17
16 富马酸喹硫平缓释片 200mg 20 佛山德芮可制药 69.85
16 富马酸喹硫平缓释片 300mg 20 佛山德芮可制药 95.27
17 洛索洛芬钠片 60mg 36 湖南九典制药 10.6
18 氯雷他定片 10mg 12 扬子江上海海尼药业 8.4
19 枸橼酸莫沙必利片 5mg 48 成都康弘药业 23.76
20 那格列奈片 60mg 24 珠海同益制药 14.4
21 注射用帕瑞昔布钠 20mg 1 江苏奥赛康药业 2.75
21 注射用帕瑞昔布钠 40mg 1 江苏奥赛康药业 4.675
22 泮托拉唑钠肠溶片 40mg 14 杭州康恩贝制药 15.76
23 注射用泮托拉唑钠 40mg 10 江苏奥赛康药业 27.7
24 培哚普利叔丁胺片 4mg 21 海思科制药 15.12
25 注射用硼替佐米 3.5mg 1 石药集团欧意药业 980
26 盐酸普拉克索缓释片 0.375mg 6 浙江京新药业 10.8
26 盐酸普拉克索缓释片 0.75mg 6 浙江京新药业 18.36
27 盐酸普拉克索片 0.25mg 30 齐鲁制药 11.4
27 盐酸普拉克索片 1mg 28 齐鲁制药 30.83
28 普瑞巴林胶囊 75mg 20 重庆赛维药业 43.7
29 羟苯磺酸钙胶囊 0.5g 36 江苏万高药业 25.8
30 瑞格列奈片 1mg 30 北京福元医药 7.18
30 瑞格列奈片 0.5mg 60 北京福元医药 8.24
31 甲苯磺酸索拉非尼片 0.2g 30 重庆药友制药 798
32 替格瑞洛片 60mg 14 上海汇伦江苏药业 16
33 替米沙坦片 40mg 28 北京福元医药 12.89
33 替米沙坦片 80mg 14 北京福元医药 11.24
34 替莫唑胺胶囊 100mg 5 天士力帝益药业 895
34 替莫唑胺胶囊 20mg 5 天士力帝益药业 261.06
34 替莫唑胺胶囊 50mg 7 天士力帝益药业 728.06
35 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 5mg/2.5ml 5 四川普锐特药业 11.75
36 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) 缬沙坦80mg+氨氯地平5mg 7 恒瑞医药 9.72
37 缬沙坦氢氯噻嗪片 缬沙坦80mg+氢氯噻嗪12.5mg 14 北京百奥药业 27.02
38 伏立康唑片 200mg 30 山德士 1044
39 诺氟沙星胶囊 0.1g 24 烟台万润药业 8.48
40 盐酸特比萘芬片 0.25g 14 南京臣功制药 12.05
41 头孢丙烯片 0.25g 12 南京亿华药业 8.95
42 左氧氟沙星片 0.5g 7 普洛药业 17.02
42 左氧氟沙星片 0.5g 10 普洛药业 24
43 玻璃酸钠滴眼液 10ml:10mg (0.1) 1 中山万汉制药 13.38
44 玻璃酸钠滴眼液 0.4ml:1.2mg (0.3) 24 扬子江药业 50.4
45 注射用比伐芦定 0.25g 1 齐鲁制药 486

另外,注射用泮托拉唑钠40mg,按五省市中选结果执行,次年起执行国家中选结果。该品种五省市中选企业江苏奥赛康药业有限公司和扬子江药业集团有限公司中选价格,从4月30日起按国家中选价格调整执行。


本文来源:医药代表 作者:MRCLUB
免责声明:该文章版权归原作者所有,仅代表作者观点,转载目的在于传递更多信息,并不代表“医药行”认同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其他问题,请在30日内与我们联系

0点赞
0反对
0举报
0收藏
  • 账号登录
  • 手机登录

其他方式登录

发 送

手机号码未注册时将自动创建会员账号

扫一扫访问当前网页
关闭
/ 5